Tarjetas SDHC Allround de 4 y 8 Gb
a buen precio
| Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidades disponibles: | 4 y 8 Gb |
| Velocidad de la transferencia de datos | Clase 2 Allround |
| Rango de utilización | recomendado para cámaras, fotos y música compatibles + intercambio de archivos con un PC es posible |
| Dimensiones | 24 x 32 x 2,1mm |
| Garantía | 1 año |
| Compatibilidad | Toda clase de cámaras, móviles, lectores y PDAs con ranura para SDHC - viene con su propio lector USB 2.0 |
Tarjetas SDHC Performance de 4, 8 y 16 Gb
a buen precio
| Especificaciones | |
|---|---|
| Capacidades disponibles: | 4, 8 y 16 Gb |
| Velocidad de la transferencia de datos | Clase 6 Performance |
| Rango de utilización | recomendado para cámaras, fotos y música compatibles + intercambio de archivos con un PC es posible< |
| Dimensiones | 24 x 32 x 2,1mm |
| Garantía | 1 año |
| Compatibilidad | Toda clase de cámaras, móviles, lectores y PDAs con ranura para SDHC - viene con su propio lector USB 2.0 |
Precios
| Refª | Descripción | Capacidad | Peso | Precio (sin IVA) |
P.V.P. |
| 4GSDHCA | Tarjeta SDHC Allround de 4 Gb + lector USB 2.0 | 4096 Mb | 50 g | € 17,00 | € 19,72 |
| 8GSDHCA | Tarjeta SDHC Allround de 8 Gb + lector USB 2.0 | 8192 Mb | 50 g | € 30,00 | € 34,80 |
| 4GSDHCP | Tarjeta SDHC Performance de 4 Gb + lector USB 2.0 | 4096 Mb | 50 g | € 18,00 | € 20,88 |
| 8GSDHCP | Tarjeta SDHC Performance de 8 Gb + lector USB 2.0 | 8192 Mb | 50 g | € 29,00 | € 33,64 |
| 16GSDHC | Tarjeta SDHC Performance de 16 Gb | 16384 Mb | 50 g | € 53,00 | € 61,48 |
La nueva tarjeta SDHC es la que probablemente sustituirá la tarjeta SD y viene en capacidades de 4 Gb hasta un máximo de 32 Gb. Vienen en tres Clases 2 (Allround), 4 (Premium) y 6 (Performance) relacionado con su velocidad mínima de escritura contínua.
NOTA
Los precios pueden cambiar sin aviso.
Confirmar por correo electrónico a Modisoft o llamar al 91 297 64 08
Técnicas Asociadas de Instrumentación, S.L. |
